Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
A. HÓA SINH |
|
STT | Tên xét nghiệm |
1 | Acid Uric máu |
2 | Acid Uric niệu |
3 | Albumin |
4 | GPT |
5 | Amylase máu |
6 | ASLO |
7 | GOT |
8 | Bilirubin G.T |
9 | Bilirubin T.P |
10 | BilirubinT.T |
11 | Calci |
12 | Calci ion hoá |
13 | Cholesterol T.P |
14 | Định lượng CK |
15 | CK - MB |
16 | Clo dịch |
17 | Creatimin máu |
18 | Creatinin niệu |
19 | CRP hs |
20 | Glucose dịch |
21 | Glucose |
22 | Gama GT |
23 | Globuline |
24 | HbA1c |
25 | HDL-Cho |
26 | LDH |
27 | LDL-Cho |
28 | Lipase |
29 | Điện giải đồ (Na+, K+, CL-) |
30 | Điện giải đồ ( Na+, K+, Cl-) niệu |
31 | Định lượng cấp NH3 trong máu |
32 | Phosphatase kiềm |
33 | Phospho |
34 | Protein dịch |
35 | Protein niệu |
36 | Protein T.P |
37 | Phản ứng pandy |
38 | Rivalta |
39 | Fe(sắt) |
40 | Nước tiểu 10 thông số (máy) |
41 | Tryglyceride |
42 | TSH |
43 | Urê máu |
44 | Lactat |
45 | Magie |
46 | Protein Bence Jones |
47 | Cholinesterase |
48 | Định tính Hemoglobin niệu |
B. MIỄN DỊCH | |
STT | Tên xét nghiệm |
1 | Anpha FP (AFP) |
2 | Anti - HBc IgM (elisa) |
3 | Anti-Hbe (elisa) |
4 | Anti - HCV (elisa) |
5 | Anti-HBcIgG (Elisa) |
6 | Anti -HBs định lượng |
7 | TPHA định tính |
8 | RPR định tính |
9 | Cortison |
10 | Ferritin |
11 | FT3 |
12 | FT4 |
13 | Chẩn đoán Anti HAV-IgM bằng kỹ thuật ELISA |
14 | Chẩn đoán Anti HAV-total bằng kỹ thuật ELISA |
15 | HBeAg (Elisa) |
16 | HBsAg (nhanh) |
17 | HIV 3 phương pháp |
18 | Anti - HIV (nhanh) |
19 | HT CĐoán Dengue IgM |
20 | HT CĐoán Dengue IgG |
21 | HT CĐoán HEV ( IgM) |
22 | Chẩn đoán Rubella IgG bằng kỹ thuật ELISA |
23 | Chẩn đoán Rubella IgM bằng kỹ thuật ELISA |
24 | HT Cđoán các bệnh KST Fasciolasp (Sán lá gan lớn) |
25 | HT CĐoán sởi IGM |
26 | Chẩn đoán Toxoplasma IgG bằng kỹ thuật ELISA |
27 | Chẩn đoán Toxoplasma IgM bằng kỹ thuật ELISA |
28 | HT chẩn đoán Leptospira |
29 | HT chẩn đoán Rickesia IgM+IgG |
30 | HT chẩn đoán viêm não N.Bản |
31 | NS1 Dengue( Xn phát hiện nhanh virus Dengue) |
32 | Pro-calcitonin |
33 | T3 |
34 | T4 |
35 | Đếm số lượng CD3-CD4_CD8 (CD4) |
36 | Xét nghiệm phát hiện nhanh cúm A,B |
37 | Xác định EV 71( nhanh) |
38 | Xác định Tetanus( uốn ván) |
39 | Soi trực tiếp nhuộm soi (soi phân tìm VK tả) |
40 | Định lượng HBsAg |
41 | EBV-VCA IgG |
42 | EBV-VCA IgM |
C. VI KHUẨN |
|
STT | Tên xét nghiệm |
1 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (dịch khác….) |
2 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (dịch màng phổi) |
3 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (dịch nang) |
4 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (dịch ổ bụng) |
5 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT (Dịch màng bụng) |
6 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (dịch MB) |
7 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT (Dịch màng phổi) |
8 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT (Dịch não tủy) |
9 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (dịch não tủy) |
10 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT (Đờm) |
11 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (đờm) |
12 | Cấy máu bằng máy cấy máu Batec (tìm nấm) |
13 | Cấy máu bằng máy cấy máu Batec (tìm VK) |
14 | Cấy máu bằng máy cấy máu Batec (tìm BK) |
15 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (mủ) |
16 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (Nước tiểu) |
17 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (Phân) |
18 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (Phân) |
19 | Cấy vi khuẩn lao nhanh bằng môi trường MGIT (dịch khác...) |
20 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường |
21 | NC và định danh VK bằng Vitek-2 |
22 | Soi trực tiếp nhuộm soi (tìm VK) |
23 | Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí |
24 | Soi trực tiếp nhuộm soi |
25 | Xđ độ nhạy cảm của VK với kháng sinh bằng Kirby-Bauer |
26 | Xđ độ nhạy cảm của VK với kháng sinh máy Vitek2 |
27 | xét nghiệm tìm BK |
28 | vi khuẩn chí |
29 | Xd trực khuẩn lao = Ziehl- Neelsen |
30 | Soi trực tiếp nhuộm soi (soi dịch họng; DNT tìm song cầu Gr(-) ) |
31 | Khánh sinh đồ MIC cho vi khuẩn (cho 1 loại kháng sinh |
32 | Nhuộm soi huỳnh quang BK |
D. KÝ SINH TRÙNG | |
STT | Tên xét nghiệm |
1 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (da) |
2 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (dịch họng) |
3 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (dịch nang) |
4 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (Dịch não tủy) |
5 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (Đờm) |
6 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (nước tiểu) |
7 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (Phân) |
8 | Nuôi cấy và định danh nấm bằng phương pháp thông thường (dịch khác….) |
9 | Tìm ký sinh trùng sốt rét bằng phương pháp thủ công |
10 | Phát hiện ký sinh trùng sốt rét bằng test miễn dịch và nhuộm Giemsa |
11 | Nuôi cấy và định danh nấm gây bệnh bằng máy Vitek-2 |
12 | Soi trực tiếp nhuộm soi (tìm nấm) |
13 | Xét nghiệm trực tiếp tìm nấm (nhuộm mực tàu) |
14 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu |
15 | Soi tươi tìm ký sinh trùng |
16 | Xđ độ nhạy cảm của nấm với thuốc kháng nấm bằng KT Vitek-2 |
17 | Soi tươi tìm ký sinh trùng |
18 | Soi trực tiếp nhuộm soi (tìm nấm) |
19 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (tìm amip) |
20 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (tìm đơn bào) |
21 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân |
22 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (bào tủ trùng) |
23 | Xét nghiệm tìm Pneumocystis carrini(nhuộm Giemsa) |
24 | Xét nghiệm tìm trứng giun sán và đơn bào bằng kỹ thuật Kato-Katz |
E. SHPT |
|
STT | Tên xét nghiệm |
1 | Đếm tải lượng HIV bằng máy Cobas |
2 | Định type HCV bằng giải trình tự gien |
3 | Định lượng vi rút viêm gan B (HBV) cho các bệnh nhân viêm gan B mãn tính (Sử dụng để theo dõi điều trị) |
4 | Định lượng virus viêm gan B (HBV) |
5 | Định lượng vi rút viêm gan C (HCV) cho các bệnh nhân viêm gan C mãn tính (Sử dụng để theo dõi điều trị) |
6 | PCR chẩn đoán CMV |
7 | PCR chẩn đoán lao bằng hệ thống Cobas TaqMan48 |
8 | Xét nghiệm xác định gen |
9 | Xác định sự có mặt của vi khuẩn bất kỳ trong dịch não tủy bằng PCR |
10 | Xác định S.suis trong dịch não tủy bằng PCR |
11 | Xác định E.coli sinh độc tốt ruột (EAEC,EPEC, EIEC, ETEC) bằng PCR |
12 | Xác định V.cholerae bằng PCR |
13 | Xác định Salmonella bằng PCR |
14 | Xác định Staphylococcus bằng PCR |
15 | Xác định sự có mặt của Shigella trong phân bằng PCR |
16 | Định type và xác định đột biến kháng thuốc của HIV |
17 | Xét nghiệm chẩn đoán cúm bằng PCR (cho 1 loại cúm) |
18 | Xác định HSV1/2 trong dịch não tủy bằng RT-PCR |
19 | Xác định Enterovirus và EV71 bằng PCR |
20 | Định danh vi khuẩn bằng giải trình tự gen (Xác định trình tự 1 đoạn gen) |
21 | Định danh ký sinh trùng bằng giải trình tự gen (Xác định trình tự 1 đoạn gen) |
22 | Xác định nấm bằng PCR |
23 | Xác định đột biến kháng thuốc của HBV |
24 | Xác định nấm bằng PCR và giải trình tự gen |
25 | Xác định gen kháng kháng sinh của vi khuẩn bằng PCR |
26 | Xác định đột biến kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn với 1 kháng sinh và 1 gen |
27 |
PCR xác định các căn nguyên gây viêm phổi không điển hình (chẩn đoán vi sinh gây bệnh bằng PCR) |
Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
Ngày 12/4/2013 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã ban hành danh mục xét nghiệm tại bệnh viện
Facebook a Comment